| বর্গাকার মাথা (একক সিলিন্ডার) ডিবি-253 | বর্গাকার/গোলাকার মাথা (ডাবল সিলিন্ডার) ডিবি-385 | বর্গাকার/গোলাকার মাথা (চার সিলিন্ডার) ডিবি-586 | বর্গাকার/গোলাকার মাথা (চার-সিলিন্ডার চাপযুক্ত) ডিবি-786 | বর্গাকার/গোলাকার মাথা (চার-সিলিন্ডার চাপযুক্ত) ডিবি-1026 |
রঙ | পাঁচটি রঙ: লাল, নীল, সেনা সবুজ, হলুদ, সবুজ |
| ডিজেল ইঞ্জিন: একক সিলিন্ডার 25/28/32 এইচপি | ডিজেল ইঞ্জিন: ডাবল সিলিন্ডার 38hp | ডিজেল ইঞ্জিন: চার-সিলিন্ডার 58 এইচপি | ডিজেল ইঞ্জিন: চার-সিলিন্ডার সুপারচার্জড 78 এইচপি | ডিজেল ইঞ্জিন: চার-সিলিন্ডার 4102 সুপারচার্জড 102 এইচপি |
| 10 উচ্চ এবং নিম্ন গতির সঙ্গে গিয়ারবক্স | উচ্চ এবং নিম্ন গতি সহ 130 গিয়ারবক্স | উচ্চ এবং নিম্ন গতি সহ 130 গিয়ারবক্স | 140 উচ্চ এবং নিম্ন গতির সঙ্গে গিয়ারবক্স | 145 উচ্চ এবং নিম্ন গতির সঙ্গে গিয়ারবক্স |
গিয়ার | 7/10 গতি | 10/12 গতি | 10/12 গতি | 10/12 গতি | 10/12 গতি |
| | অল-হুইল ড্রাইভ/টাইম-শেয়ারিং ফোর-হুইল ড্রাইভ |
| | | | | |
| 700-16/750-16/825-16 কাস্টমাইজযোগ্য | 700-16/750-16/825-16 কাস্টমাইজযোগ্য | 700-16/750-16/825-16 কাস্টমাইজযোগ্য | 700-16/750-16/825-16 কাস্টমাইজযোগ্য | 700-16/750-16/825-16 কাস্টমাইজযোগ্য |
| | | | | |
| | | | | |
| হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টিয়ারিং | হাইড্রোলিক পাওয়ার স্টিয়ারিং |
আনলোড পদ্ধতি | ডাবল-সিলিন্ডার হাইড্রোলিক আধা-স্বয়ংক্রিয় আনলোডিং |
| ডাবল ব্যাটারি 24V (60 mA) | ডাবল ব্যাটারি 24V (60 mA) | ডাবল ব্যাটারি 24V (60 mA) | ডাবল ব্যাটারি 24V (60 mA) | ডাবল ব্যাটারি 24V (60 mA) |
| | | | | |
| কৃষি গাড়ি (ছোট মডেল)/(বড় মডেল)/শস্য লোডিং ওয়াগন/ফ্ল্যাটবেড ট্রেলার |
| | | | | |
সামগ্রিক মাত্রা (LxWxH)(মিমি) | | | | | |